バフ系アクティブスキル効果
タグ一覧
>最終更新日時:
バフ系アクティブスキル効果逆引き
攻撃力上昇
2ターン間、【属性】の味方攻撃力□□%上昇
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【属性】 | 2ターン間、【属性】の味方 攻撃力25%上昇 | エンチャント 【属性】Ⅰ | 火 | |
光 | ||||
闇 | ||||
【属性】 | 2ターン間、【属性】の味方 攻撃力30%上昇 | エンチャント 【属性】Ⅱ | 火 | |
光 | ||||
闇 | ||||
【属性】 | 2ターン間、【属性】の味方 攻撃力35%上昇 | エンチャント 【属性】Ⅲ | ||
水 | ||||
木 | ||||
光 | ||||
【属性】 | 2ターン間、【属性】の味方 攻撃力40%上昇 | エンチャント 【属性】Ⅳ | ||
水 | ||||
木 | ||||
光 |
2ターン間、【タイプ】の味方全体攻撃力□□%上昇
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【タイプ】 | 2ターン間、【タイプ】の味方全体攻撃力27%上昇 | エンチャント 【タイプ】Ⅱ | 火 | |
【タイプ】 | 2ターン間、【タイプ】の味方全体攻撃力32%上昇 | エンチャント 【タイプ】Ⅲ | 火 | |
水 | ||||
【タイプ】 | 2ターン間、【タイプ】の味方全体攻撃力36%上昇 | エンチャント 【タイプ】Ⅳ | 火 | |
水 |
防御低下・攻撃上昇
【使用召喚獣】自分の防御力を△△%下げ、攻撃力を□□%上昇(戦闘終了時まで)
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【使用召喚獣】 | 自分の防御力を34%下げ、攻撃力を48%上昇(戦闘終了時まで) | バースト エンハンスⅡ | 火 | |
【使用召喚獣】 | 自分の防御力を38%下げ、攻撃力を56%上昇(戦闘終了時まで) | バースト エンハンスⅢ | 火 | |
【使用召喚獣】 | 自分の防御力を42%下げ、攻撃力を64%上昇(戦闘終了時まで) | バースト エンハンスⅣ | 火 | ? |
防御力上昇
3ターン間、【タイプ】の味方全体の防御力□□%上昇
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【タイプ】 | 3ターン間、【タイプ】の味方全体の防御力45%上昇 | グロー【タイプ】Ⅲ | ||
闇 | ||||
【タイプ】 | 3ターン間、【タイプ】の味方全体の防御力52%上昇 | グロー【タイプ】Ⅳ | ||
闇 |
3ターンの間、【全体】の味方防御力□□%上昇
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【全体】 | 3ターンの間、【全体】の味方 防御力34%上昇 | グローⅡ | ||
光 | ||||
【全体】 | 3ターンの間、【全体】の味方 防御力40%上昇 | グローⅢ | ||
光 | ||||
【全体】 | 3ターンの間、【全体】の味方 防御力46%上昇 | グローⅣ | ||
光 |
挑発
2ターン間自分の防御力が□□%上昇し敵に自分を攻撃させる
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【使用召喚獣】 | 2ターン間自分の防御力が50% 上昇し敵に自分を攻撃させる | プロボークⅡ | ||
木 | ||||
【使用召喚獣】 | 2ターン間自分の防御力が66% 上昇し敵に自分を攻撃させる | プロボークⅢ | ||
木 | ||||
闇 | ||||
【使用召喚獣】 | 2ターン間自分の防御力が82% 上昇し敵に自分を攻撃させる | プロボークⅣ | ||
木 | ||||
闇 |
無効化
1回のみ、【属性】の味方全体が敵の攻撃を無効化(ボスの攻撃を除く)
- 【属性】は、属部分の属性を参照しています。
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【属性】 | 1ターン間、味方全体が【属性】の敵の攻撃を無効化 (ボスの攻撃を除く) | 【属性】シールドⅠ | 火 | ? |
水 | ||||
木 | ||||
光 | ||||
闇 | ||||
【属性】 | 1回のみ、味方全体が【属性】の敵の攻撃を無効化 (ボスの攻撃を除く) | 【属性】シールドⅡ | 火 | ? |
水 | ? | |||
木 | ? | |||
光 | ? | |||
闇 |
反撃
【使用召喚獣】○ターン間、【属性】の攻撃を攻撃力の□□%で反撃
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【使用召喚獣】 | 1ターン間、【属性】の攻撃を 攻撃力の143%で反撃 | カウンター 【属性】Ⅰ | 火 | |
闇 | ||||
【使用召喚獣】 | 1ターン間、【属性】の攻撃を 攻撃力の150%で反撃 | カウンター 【属性】Ⅱ | 火 | |
闇 | ||||
【使用召喚獣】 | 2ターン間、【属性】の攻撃を 攻撃力の80%で反撃 | カウンター 【属性】Ⅲ | 火 | |
闇 |
【使用召喚獣】○ターン間、【全属性】の攻撃を攻撃力の□□%で反撃
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【使用召喚獣】 | 2ターン間、【全属性】の攻撃を 攻撃力の168%で反撃 | カウンターⅡ | ||
闇 | ||||
【使用召喚獣】 | 2ターン間、【全属性】の攻撃を 攻撃力の196%で反撃 | カウンターⅢ | ||
闇 | ||||
【使用召喚獣】 | 2ターン間、【全属性】の攻撃を 攻撃力の217%で反撃 | カウンターⅣ | ||
闇 |
反射
【属性】リフレクト
- 【属性】は、属部分の属性を参照しています。
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 | |
---|---|---|---|---|---|
【使用召喚獣】 | 1ターン間、【属性】から受けた ダメージ分を反撃 (ボスとスキル攻撃は除く) | 【属性】 リフレクトⅠ | |||
光 | |||||
【使用召喚獣】 | 1ターン間、【属性】から受けた ダメージ分を反撃 (ボスとスキル攻撃は除く) | 【属性】 リフレクトⅡ | 火 | 木 | |
水 | 火 | ||||
木 | 水 | ? | |||
光 | 火 | ||||
闇 | 水 | ? | |||
【使用召喚獣】 | 1ターン間、【属性】以外の 属性攻撃のダメージ分を反射 (ボスとスキル攻撃を除く) | 【属性】 リフレクトⅢ | 火 | ? | |
水 | |||||
光 | |||||
闇 | ? |
行動初期化
攻撃を終えた【全体】のターン初期化(2ターン間、攻撃力□□%上昇)
効果範囲 | 詳細 | 名称 | 属 | 召喚獣 |
---|---|---|---|---|
【全体】 | 攻撃を終えた【全体】の ターン初期化 (2ターン間、攻撃力□□%上昇) | リセットアタックⅡ | ||
闇 | ? | |||
【全体】 | 攻撃を終えた【全体】の ターン初期化 (2ターン間、攻撃力13%上昇) | リセットアタックⅢ | ||
闇 | ? |
検索
スキル逆引き
スキル種類
スキル系統
コメント(0)
コメント
削除すると元に戻すことは出来ません。
よろしいですか?
今後表示しない